Tarifa: R$ 5,10 (A partir de 01 de Janeiro de 2024: R$ 6,15)
Tempo de Percurso: 125 minutos
Categoria: Intermunicipal
Tempo de Percurso: 125 minutos
Categoria: Intermunicipal
Horários de Segunda à Sexta
Rodoviária | Via | Shopping | Via | Rodoviária |
---|---|---|---|---|
05:00 | 06:10 | 07:20 | ||
06:00 | 07:15 | 08:30 | ||
07:20 | 08:30 | 09:40 | ||
08:30 | 09:45 | 11:00 | ||
09:40 | 10:50 | 12:00 | ||
11:00 | 12:05 | 13:15 | ||
12:00 | 13:10 | 14:25 | ||
13:15 | 14:25 | 15:35 | ||
14:25 | 15:35 | 16:45 | ||
15:35 | 16:45 | 18:00 | ||
16:45 | 18:00 | 19:15 | ||
18:00 | 19:15 | 20:30 | ||
19:15 | 20:30 | 21:40 | ||
21:30 | 22:30 | 23:30 | ||
22:40 | 23:40 | 00:40 |
Horários de Sábado
Rodoviária | Via | Shopping | Via | Rodoviária |
---|---|---|---|---|
05:10 | 06:15 | 07:20 | ||
06:10 | 07:20 | 08:30 | ||
07:20 | 08:30 | 09:40 | ||
08:30 | 09:45 | 11:00 | ||
09:40 | 10:50 | 12:00 | ||
11:00 | 12:10 | 13:15 | ||
12:00 | 13:10 | 14:25 | ||
13:15 | 14:25 | 15:35 | ||
14:25 | 15:35 | 16:45 | ||
15:35 | 16:45 | 18:00 | ||
16:45 | 17:55 | 19:05 | ||
18:00 | 19:10 | 20:20 | ||
19:05 | 20:15 | 21:15 | ||
21:20 | 22:25 | 23:30 |
Horários de Domingo e Feriados
Rodoviária | Via | Jd. Eldorado | Via | Rodoviária |
---|---|---|---|---|
06:30 | 07:30 | 08:30 | ||
08:30 | 09:30 | 10:30 | ||
10:30 | 11:30 | 12:30 | ||
12:30 | 13:30 | 14:25 | ||
14:30 | 15:30 | 16:30 | ||
16:30 | 17:30 | 18:30 | ||
19:30 | 20:30 | 21:30 |
Itinerário sentido bairro
Rua das Pitangueiras (Rec. Primavera)
Rua das Mangueiras (Rec. Primavera)
Rua dos Coqueiros (Rec. Primavera)
Rua das Pitangueiras (Rec. Primavera)
Divisa de Municipio Arujá/Guarulhos
Rua Padre Marcos
Rua Urucui
Rua Cambera
Rua Amarante
Rua Landri Sales
Estrada da Agua Chata
Estrada Pres. Juscelino K.de Oliveira
Rua Jorge Amado
Estrada da Agua Chata
Rua Landri Sales
Rua Amarante
Rua Cambera
Rua Nossa Senhora de Fatima
Rua Cristino Castro
Rua Padre Marcos
Rua dos Cajueiros
Avenida Dutra
Rua Oscar Schiavon
Rua Diamente
Avenida Armando Pereira
Estrada Municipal
Av Pedro da Cunha Albuquerque Lopes
Estrada Santa Isabel - SP 56
Estrada Santa Isabel - SP 57
Trevo de Aruja
Passagem sob Rod Presidente Dutra
Av Expedicionários
Av Antonio Afonso de Lima
Rua Duque de Caxias
Rua Bahia
Rua São Paulo
Rua Silvina de Camargo
Rua Raposo Tavares
Avenida dos Expedicionários
Praça Dalila Ferreira Barbosa
Rodoviária de Arujá
Rua das Mangueiras (Rec. Primavera)
Rua dos Coqueiros (Rec. Primavera)
Rua das Pitangueiras (Rec. Primavera)
Divisa de Municipio Arujá/Guarulhos
Rua Padre Marcos
Rua Urucui
Rua Cambera
Rua Amarante
Rua Landri Sales
Estrada da Agua Chata
Estrada Pres. Juscelino K.de Oliveira
Rua Jorge Amado
Estrada da Agua Chata
Rua Landri Sales
Rua Amarante
Rua Cambera
Rua Nossa Senhora de Fatima
Rua Cristino Castro
Rua Padre Marcos
Rua dos Cajueiros
Avenida Dutra
Rua Oscar Schiavon
Rua Diamente
Avenida Armando Pereira
Estrada Municipal
Av Pedro da Cunha Albuquerque Lopes
Estrada Santa Isabel - SP 56
Estrada Santa Isabel - SP 57
Trevo de Aruja
Passagem sob Rod Presidente Dutra
Av Expedicionários
Av Antonio Afonso de Lima
Rua Duque de Caxias
Rua Bahia
Rua São Paulo
Rua Silvina de Camargo
Rua Raposo Tavares
Avenida dos Expedicionários
Praça Dalila Ferreira Barbosa
Rodoviária de Arujá
Itinerário sentido centro
Linha circular