Tarifa: R$ 5,10 (A partir de 01 de Janeiro de 2024: R$ 5,80)
Tempo de Percurso: 60 minutos
Categoria: Intermunicipal
Tempo de Percurso: 60 minutos
Categoria: Intermunicipal
Horários de Segunda à Sexta
Rodoviária | Via | Bonsucesso | Via | Rodoviária |
---|---|---|---|---|
05:00 | 05:30 | 06:00 | ||
05:30 | 06:10 | 06:55 | ||
06:00 | 06:45 | 07:30 | ||
06:30 | 07:15 | 08:00 | ||
07:00 | 07:40 | 08:25 | ||
07:30 | 08:15 | 09:00 | ||
08:00 | 08:40 | 09:20 | ||
08:30 | 09:10 | 09:55 | ||
09:20 | 10:00 | 10:40 | ||
10:10 | 10:50 | 11:30 | ||
11:00 | 11:40 | 12:25 | ||
11:30 | 12:10 | 13:00 | ||
12:00 | 12:35 | 13:10 | ||
12:30 | 13:10 | 13:50 | ||
13:10 | 13:50 | 14:30 | ||
13:50 | 14:25 | 15:05 | ||
14:30 | 15:10 | 16:00 | ||
15:05 | 15:50 | 16:35 | ||
16:05 | 16:50 | 17:35 | ||
16:35 | 17:15 | 18:00 | ||
17:35 | 18:15 | 18:35 | ||
17:35 | 18:15 | 19:00 | ||
18:05 | 18:50 | 19:35 | ||
19:05 | 19:45 | 20:20 | ||
19:50 | 20:25 | 21:00 | ||
20:35 | 21:15 | 22:00 | ||
21:20 | 21:55 | 22:30 | ||
22:05 | 22:35 | 23:05 |
Horários de Sábado
Rodoviária | Via | Bonsucesso | Via | Rodoviária |
---|---|---|---|---|
05:00 | 05:30 | 06:00 | ||
06:00 | 06:30 | 07:10 | ||
06:35 | 07:10 | 07:45 | ||
07:10 | 07:45 | 08:20 | ||
07:45 | 08:15 | 08:45 | ||
08:45 | 09:20 | 09:55 | ||
09:20 | 09:50 | 10:20 | ||
10:20 | 10:55 | 11:30 | ||
10:55 | 11:30 | 12:05 | ||
11:30 | 12:05 | 12:40 | ||
12:05 | 12:40 | 13:15 | ||
12:40 | 13:15 | 13:55 | ||
13:20 | 13:55 | 14:30 | ||
14:00 | 14:35 | 15:20 | ||
14:45 | 15:20 | 15:55 | ||
15:30 | 16:05 | 16:50 | ||
16:15 | 16:50 | 17:25 | ||
17:00 | 17:35 | 18:20 | ||
17:45 | 18:20 | 18:55 | ||
18:30 | 19:05 | 19:40 | ||
19:15 | 19:50 | 20:25 | ||
20:50 | 21:20 | 21:50 | ||
22:00 | 22:30 | 23:00 |
Horários de Domingo e Feriados
Rodoviária | Via | Shopping | Via | Rodoviária |
---|---|---|---|---|
06:00 | 06:35 | 07:05 | ||
07:10 | 07:40 | 08:15 | ||
08:20 | 08:50 | 09:25 | ||
09:30 | 10:05 | 10:40 | ||
11:40 | 12:10 | 12:45 | ||
14:00 | 14:30 | 15:05 | ||
15:10 | 15:45 | 16:15 | ||
16:20 | 16:55 | 17:30 | ||
18:30 | 19:05 | 19:35 | ||
19:40 | 20:15 | 20:45 | ||
21:00 | 21:30 | 22:00 |
Itinerário sentido bairro
TERMINAL RODOVIARIO DE ARUJA
AVENIDA JOAO MANOEL
ROTATORIA
AVENIDA RENOVA DOS SANTOS
ESTRADA ADILIA BARBOSA NEVES
AVENIDA FATEC
AVENIDA GOVERNADOR MARIO COVAS JUNIOR
RETORNO (ALTURA DA AV. CON. MASATOSHI SHINMYO)
AVENIDA GOVERNADOR MARIO COVAS JUNIOR
ESTRADA DOS VADOS
DIVISA DE MUNICÍPIO ARUJA/GUARULHOS
ESTRADA DOS VADOS
ESTRADA BONSUCESSO
AVENIDA CHIYO YAMAMOTO
RUA TAMOTSU IWASE
AVENIDA ARMANDO BEI
RUA JORGE GONCALVES CAROLINO
RETORNO (ALTURA DA RUA ARACATU)
RUA JORGE GONCALVES CAROLINO
AVENIDA ARMANDO BEI
RUA TAMOTSU IWASE
AVENIDA CHIYO YAMAMOTO
ESTRADA BONSUCESSO
ESTRADA DOS VADOS
DIVISA DE MUNICÍPIO GUARULHOS/ARUJA
ESTRADA DOS VADOS
AVENIDA GOVERNADOR MARIO COVAS JUNIOR
AVENIDA FATEC
ESTRADA ADILIA BARBOSA NEVES
AVENIDA RENOVA DOS SANTOS
RETORNO
AVENIDA RENOVA DOS SANTOS
ROTATORIA
AVENIDA JOAO MANOEL
PRO-POLO ARUJA
AVENIDA JOAO MANOEL
PRACA DALILA FERREIRA BARBOSA
TERMINAL RODOVIARIO DE ARUJA
AVENIDA JOAO MANOEL
ROTATORIA
AVENIDA RENOVA DOS SANTOS
ESTRADA ADILIA BARBOSA NEVES
AVENIDA FATEC
AVENIDA GOVERNADOR MARIO COVAS JUNIOR
RETORNO (ALTURA DA AV. CON. MASATOSHI SHINMYO)
AVENIDA GOVERNADOR MARIO COVAS JUNIOR
ESTRADA DOS VADOS
DIVISA DE MUNICÍPIO ARUJA/GUARULHOS
ESTRADA DOS VADOS
ESTRADA BONSUCESSO
AVENIDA CHIYO YAMAMOTO
RUA TAMOTSU IWASE
AVENIDA ARMANDO BEI
RUA JORGE GONCALVES CAROLINO
RETORNO (ALTURA DA RUA ARACATU)
RUA JORGE GONCALVES CAROLINO
AVENIDA ARMANDO BEI
RUA TAMOTSU IWASE
AVENIDA CHIYO YAMAMOTO
ESTRADA BONSUCESSO
ESTRADA DOS VADOS
DIVISA DE MUNICÍPIO GUARULHOS/ARUJA
ESTRADA DOS VADOS
AVENIDA GOVERNADOR MARIO COVAS JUNIOR
AVENIDA FATEC
ESTRADA ADILIA BARBOSA NEVES
AVENIDA RENOVA DOS SANTOS
RETORNO
AVENIDA RENOVA DOS SANTOS
ROTATORIA
AVENIDA JOAO MANOEL
PRO-POLO ARUJA
AVENIDA JOAO MANOEL
PRACA DALILA FERREIRA BARBOSA
TERMINAL RODOVIARIO DE ARUJA
Itinerário sentido centro
Linha Circular