Tarifa: R$ 5,10 (A partir de 01 de Janeiro de 2024: R$ 5,80)
Tempo de Percurso: 70 minutos
Categoria: Intermunicipal
Tempo de Percurso: 70 minutos
Categoria: Intermunicipal
Horários de Segunda à Sexta
Rodoviária | Via | São Bento | Via | Rodoviária |
---|---|---|---|---|
04:00 | 04:30 | 05:00 | ||
04:30 | 05:05 | 05:40 | ||
05:05 | 05:45 | 06:25 | ||
05:40 | 06:25 | 07:10 | ||
06:20 | 06:55 | 07:30 | ||
06:55 | 07:30 | 08:10 | ||
07:30 | 08:10 | 08:45 | ||
08:10 | 09:00 | 09:45 | ||
08:45 | 09:20 | 09:55 | ||
09:45 | 10:25 | 11:00 | ||
10:55 | 11:35 | 12:15 | ||
12:00 | 12:40 | 13:15 | ||
12:35 | 13:15 | 13:50 | ||
13:15 | 13:50 | 14:30 | ||
13:50 | 14:30 | 15:05 | ||
14:40 | 15:15 | 15:55 | ||
15:05 | 15:40 | 16:20 | ||
15:55 | 16:30 | 17:10 | ||
16:20 | 17:00 | 17:35 | ||
17:10 | 17:50 | 18:25 | ||
17:35 | 18:25 | 18:50 | ||
18:25 | 19:10 | 19:50 | ||
18:50 | 19:20 | 19:50 | ||
19:50 | 20:20 | 20:50 | ||
20:50 | 21:25 | 22:00 | ||
22:00 | 22:30 | 23:00 | ||
23:00 | 23:30 | 00:00 |
Horários de Sábado
Rodoviária | Via | São Bento | Via | Rodoviária |
---|---|---|---|---|
05:30 | 06:00 | 06:30 | ||
06:00 | 06:30 | 07:00 | ||
06:30 | 07:05 | 07:40 | ||
07:00 | 07:40 | 08:20 | ||
07:40 | 08:20 | 09:00 | ||
08:20 | 08:55 | 09:30 | ||
09:30 | 10:05 | 10:40 | ||
10:35 | 11:10 | 11:45 | ||
11:40 | 12:20 | 13:00 | ||
12:20 | 13:00 | 13:40 | ||
13:00 | 13:40 | 14:20 | ||
13:40 | 14:20 | 15:00 | ||
14:20 | 15:00 | 15:40 | ||
15:00 | 15:40 | 16:20 | ||
15:40 | 16:20 | 17:00 | ||
16:20 | 17:00 | 17:40 | ||
17:00 | 17:40 | 18:20 | ||
17:40 | 18:20 | 19:00 | ||
18:20 | 19:00 | 19:40 | ||
19:00 | 19:40 | 20:20 | ||
20:20 | 20:50 | 21:20 | ||
21:40 | 22:10 | 22:40 | ||
23:00 | 23:30 | 00:00 |
Horários de Domingo e Feriados
Rodoviária | Via | Village | Via | Rodoviária |
---|---|---|---|---|
05:30 | 06:00 | 06:30 | ||
06:30 | 07:00 | 07:30 | ||
07:30 | 08:00 | 08:30 | ||
08:30 | 09:00 | 09:30 | ||
10:30 | 11:00 | 11:30 | ||
11:40 | 12:15 | 12:50 | ||
12:50 | 13:20 | 13:50 | ||
15:10 | 15:45 | 16:20 | ||
16:20 | 16:55 | 17:30 | ||
17:30 | 18:05 | 18:40 | ||
18:40 | 19:15 | 19:50 | ||
19:50 | 20:20 | 20:50 | ||
22:00 | 22:30 | 23:00 |
Itinerário sentido bairro
Terminal Rodoviário
Av.João Manoel
Rotatória
Av.João Manoel
Pró-Polo Aruja
Av.João Manoel
Praça Dalila Ferreira Barbosa
Av Expedicionários
Passagem sob Rod Presidente Dutra
Trevo de Aruja
Rodovia Mogi-Dutra
Estrada do São Bento
Rua Ribeiro
Retorno
Rua Ribeiro
Estrada do São Bento
Ponte SBR Rod. Ayrton Senna
Estrada do São Bento
Rua Ribeiro
Estrada do São Bento
Rodovia Mogi-Dutra
Trevo de Aruja
Passagem sob Rod Presidente Dutra
Rod Alberto Hinoto
Rua Duque de Caxias
Rua Bahia
Rua São Paulo
Rua Silvina de Camargo
Rua Raposo Tavares
Avenida dos Expedicionários
Praça Dalila Ferreira Barbosa
Rodoviária de Arujá
Av.João Manoel
Rotatória
Av.João Manoel
Pró-Polo Aruja
Av.João Manoel
Praça Dalila Ferreira Barbosa
Av Expedicionários
Passagem sob Rod Presidente Dutra
Trevo de Aruja
Rodovia Mogi-Dutra
Estrada do São Bento
Rua Ribeiro
Retorno
Rua Ribeiro
Estrada do São Bento
Ponte SBR Rod. Ayrton Senna
Estrada do São Bento
Rua Ribeiro
Estrada do São Bento
Rodovia Mogi-Dutra
Trevo de Aruja
Passagem sob Rod Presidente Dutra
Rod Alberto Hinoto
Rua Duque de Caxias
Rua Bahia
Rua São Paulo
Rua Silvina de Camargo
Rua Raposo Tavares
Avenida dos Expedicionários
Praça Dalila Ferreira Barbosa
Rodoviária de Arujá
Itinerário sentido centro
Linha Circular