Tarifa: R$ 5,00
Tempo de Percurso: 35 minutos
Categoria: Municipal
Tempo de Percurso: 35 minutos
Categoria: Municipal
Horários de Segunda à Sexta
Rodoviária | Via | Bairro | Via | Rodoviária |
---|---|---|---|---|
05:50 | 06:00 | |||
06:00 | 06:15 | 06:30 | ||
06:15 | 06:30 | 06:45 | ||
06:30 | 06:45 | 07:00 | ||
07:00 | 07:15 | 07:30 | ||
07:15 | 07:30 | 07:45 | ||
07:30 | 07:45 | 08:00 | ||
07:45 | 08:00 | 08:15 | ||
08:00 | 08:15 | 08:30 | ||
08:15 | 08:30 | 08:45 | ||
08:30 | 08:45 | 09:00 | ||
08:45 | 09:00 | 09:15 | ||
09:15 | 09:30 | 09:45 | ||
09:45 | 10:00 | 10:15 | ||
10:00 | 10:15 | 10:30 | ||
10:30 | 10:45 | 11:00 | ||
11:00 | 11:15 | 11:30 | ||
11:15 | 11:30 | 11:45 | ||
11:30 | 11:45 | 12:00 | ||
11:45 | 12:00 | 12:15 | ||
12:00 | 12:15 | 12:30 | ||
12:15 | 12:30 | 12:45 | ||
12:30 | 12:45 | 13:00 | ||
12:45 | 13:00 | 13:15 | ||
13:00 | 13:15 | 13:30 | ||
13:30 | 13:45 | 14:00 | ||
13:45 | 14:00 | 14:15 | ||
14:15 | 14:30 | 14:45 | ||
14:45 | 15:00 | 15:15 | ||
15:15 | 15:30 | 15:45 | ||
15:30 | 15:45 | 16:00 | ||
15:45 | 16:00 | 16:15 | ||
16:00 | 16:15 | 16:30 | ||
16:15 | 16:30 | 16:45 | ||
16:30 | 16:45 | 17:00 | ||
16:45 | 17:00 | 17:15 | ||
17:00 | 17:15 | 17:30 | ||
17:15 | 17:30 | 17:45 | ||
17:30 | 17:45 | 18:00 | ||
18:00 | 18:15 | 18:30 | ||
18:30 | 18:45 | 19:00 | ||
19:00 | 19:15 | 19:30 | ||
19:30 | 19:45 | 20:00 | ||
20:00 | 20:15 | 20:30 | ||
20:30 | 20:45 | 21:00 | ||
21:00 | 21:15 | 21:30 | ||
21:15 | 21:30 | 21:45 | ||
21:30 | 21:45 | 22:00 | ||
22:00 | 22:15 | 22:30 | ||
22:30 | 22:45 | 23:00 |
Horários de Sábado
Rodoviária | Via | Bairro | Via | Rodoviária |
---|---|---|---|---|
06:30 | 06:45 | 07:00 | ||
07:00 | 07:15 | 07:30 | ||
07:30 | 07:45 | 08:00 | ||
08:00 | 08:15 | 08:30 | ||
09:30 | 09:45 | 10:00 | ||
10:00 | 10:15 | 10:30 | ||
10:30 | 10:45 | 11:00 | ||
11:00 | 11:15 | 11:30 | ||
11:30 | 11:45 | 12:00 | ||
12:00 | 12:15 | 12:30 | ||
12:30 | 12:45 | 13:00 | ||
13:00 | 13:15 | 13:30 | ||
13:30 | 13:45 | 14:00 | ||
14:00 | 14:15 | 14:30 | ||
14:30 | 14:45 | 15:00 | ||
15:00 | 15:15 | 15:30 | ||
15:30 | 15:45 | 16:00 | ||
16:00 | 16:15 | 16:30 | ||
16:30 | 16:45 | 17:00 | ||
17:00 | 17:15 | 17:30 | ||
17:30 | 17:45 | 18:00 | ||
18:00 | 18:15 | 18:30 | ||
19:10 | 19:25 | 19:40 | ||
19:40 | 19:55 | 20:10 | ||
20:10 | 20:25 | 20:40 | ||
21:40 | 21:55 | 22:10 | ||
22:10 | 22:25 | 22:40 |
Horários de Domingo e Feriados
Rodoviária | Via | Bairro | Via | Rodoviária |
---|---|---|---|---|
06:10 | 06:25 | 06:40 | ||
06:40 | 06:55 | 07:10 | ||
07:10 | 07:25 | 07:40 | ||
07:40 | 07:55 | 08:10 | ||
10:20 | 10:35 | 10:50 | ||
10:50 | 11:05 | 11:20 | ||
11:20 | 11:35 | 11:50 | ||
11:50 | 12:05 | 12:20 | ||
12:20 | 12:35 | 12:50 | ||
14:30 | 14:45 | 15:00 | ||
15:00 | 15:15 | 15:30 | ||
15:30 | 15:45 | 16:00 | ||
19:00 | 19:15 | 19:30 | ||
19:30 | 19:40 | 19:50 | ||
20:00 | 20:15 | 20:30 | ||
21:10 | 21:25 | 21:40 | ||
21:40 | 21:55 | 22:10 |
Itinerário sentido bairro
Terminal Rodoviário de Arujá
Av. João Manoel
Rua Nassim Jorge Miguel
Rua Nancy Araki
Rua Sergio Saleh Riman
Rua Aires Monteiro
Av. Armando Colangelo
Av. B
Av. João Manoel
Rua Nassim Jorge Miguel
Rua Nancy Araki
Rua Sergio Saleh Riman
Rua Aires Monteiro
Av. Armando Colangelo
Av. B
Itinerário sentido centro
Av. Armando Colangelo
Rua Aires Monteiro
Rua Sergio Saleh Riman
Rua Rodrigues Albibo Neves
Rua Wanderley N. do Prado
Rua Nassim Jorge Miguel
Terminal Rodoviário de Arujá
Rua Aires Monteiro
Rua Sergio Saleh Riman
Rua Rodrigues Albibo Neves
Rua Wanderley N. do Prado
Rua Nassim Jorge Miguel
Terminal Rodoviário de Arujá