SISTEMA MUNICIPAL DE ARUJÁ
Atendimento à Lei nº 6.091/1974 e Resolução do TSE nº 23.736/2024, quanto à oferta de TRANSPORTE GRATUITO DE ELEITORAS E ELEITORES no dia 06 de outubro próximo por ocasião das ELEIÇÕES 2024.01 – SÃO DOMINGOS X TERMINAL RODOVIÁRIO DE ARUJÁ
Rodoviária | Via | São Domingos | Via | Rodoviária |
---|---|---|---|---|
05:25 | SD | 06:05 | SD | 06:50 |
07:05 | C | 07:45 | C | 08:30 |
09:30 | SD | 10:15 | SD | 11:00 |
11:05 | C | 11:50 | C | 12:35 |
12:35 | SD | 13:15 | SD | 14:00 |
14:05 | C | 14:50 | C | 15:35 |
15:35 | SD | 16:15 | SD | 17:00 |
17:05 | C | 17:45 | C | 18:30 |
19:30 | SD | 20:10 | SD | 20:55 |
22:00 | SD | 22:40 | SD | 23:20 |
23:00 | SD | 23:35 | SD | 00:10 |
02 – MIRANTE X TERMINAL RODOVIÁRIO DE ARUJÁ
Rodoviária | Via | Mirante | Via | Rodoviária |
---|---|---|---|---|
05:40 | 06:15 | |||
06:20 | MII | 06:40 | MII | 07:00 |
07:00 | 07:20 | 07:40 | ||
07:40 | 08:00 | 08:20 | ||
08:00 | 08:20 | 08:40 | ||
08:40 | MII | 09:05 | MII | 09:30 |
09:20 | 09:40 | 10:00 | ||
10:00 | 10:20 | 10:40 | ||
10:30 | MII | 11:00 | MII | 11:30 |
11:00 | 11:30 | 12:00 | ||
11:30 | 12:00 | 12:30 | ||
12:00 | 12:30 | 13:00 | ||
12:30 | MII | 13:00 | MII | 13:30 |
13:00 | 13:30 | 14:00 | ||
13:30 | MII | 14:00 | MII | 14:30 |
14:00 | 14:30 | 15:00 | ||
14:30 | 15:00 | 15:30 | ||
15:00 | MII | 15:30 | MII | 16:00 |
15:30 | 16:00 | 16:30 | ||
16:00 | 16:30 | 17:00 | ||
16:30 | MII | 17:00 | MII | 17:30 |
17:00 | 17:25 | 17:50 | ||
18:00 | 18:30 | 19:00 | ||
19:00 | 19:30 | 20:00 | ||
20:00 | 20:30 | 21:00 | ||
22:10 | 22:35 | 23:00 | ||
23:00 | 23:30 | 00:00 |
03 – ARACÍLIA X TERMINAL RODOVIÁRIA DE ARUJÁ
Rodoviária | Via | Aracília | Via | Rodoviária |
---|---|---|---|---|
07:30 | 08:00 | 08:30 | ||
08:30 | 08:55 | 09:20 | ||
10:30 | 11:00 | 11:30 | ||
11:30 | 12:00 | 12:30 | ||
12:30 | 13:00 | 13:30 | ||
13:30 | 14:00 | 14:30 | ||
15:30 | 16:00 | 16:30 | ||
18:30 | 19:00 | 19:30 | ||
20:00 | 20:30 | 21:00 |
04 – COPACO X TERMINAL RODOVIÁRIO DE ARUJÁ
Rodoviária | Via | Copaco | Via | Rodoviária |
---|---|---|---|---|
05:50 | 06:15 | VM | 06:45 | |
07:30 | 08:00 | VM | 08:30 | |
09:20 | 09:50 | 10:20 | ||
11:20 | 11:50 | VM | 12:20 | |
13:00 | 13:30 | VM | 14:00 | |
14:00 | 14:30 | 15:00 | ||
15:40 | 16:10 | 16:40 | ||
17:20 | 17:50 | VM | 18:20 | |
19:30 | 20:00 | 20:30 | ||
20:30 | 21:00 | 21:30 | ||
21:30 | 22:00 | 22:30 |
07 – BARRETO X TERMINAL RODOVIÁRIA DE ARUJÁ
Rodoviária | Via | Passagem no Bairro | Via | Rodoviária |
---|---|---|---|---|
06:50 | B | 07:10 | P | 07:30 |
08:30 | B | 08:50 | P | 09:10 |
11:00 | B | 11:20 | P | 11:40 |
12:20 | B | 12:40 | P | 13:00 |
15:00 | B | 15:20 | P | 15:40 |
18:30 | B | 18:50 | P | 19:10 |
22:00 | B | 22:20 | P | 22:40 |
09 – RINCÃO X BARRETO
Rodoviária | Via | Rincão | Via | Rodoviária |
---|---|---|---|---|
08:00 | RIN-ROD | 08:20 | 08:40 | |
09:20 | RIN-ROD | 09:40 | 10:00 | |
16:00 | RIN-ROD | 16:20 | 16:40 | |
17:30 | RIN-ROD | 18:00 | 18:30 |
11 – JACARANDAS X TERMINAL RODOVIÁRIO DE ARUJÁ
Rodoviária | Via | Jacarandás | Via | Rodoviária |
---|---|---|---|---|
06:00 | 06:25 | 06:50 | ||
08:00 | 08:25 | 08:50 | ||
13:00 | 13:30 | 14:00 | ||
14:30 | 15:00 | 15:30 | ||
17:00 | 17:25 | 17:50 | ||
19:30 | 20:00 | 20:30 |
12 – PL X TERMINAL RODOVIÁRIO DE ARUJÁ
Rodoviária | Via | P.L do Brasil | Via | Rodoviária |
---|---|---|---|---|
07:30 | 07:45 | 08:00 | ||
08:40 | 09:00 | 09:20 | ||
10:00 | 10:20 | 10:40 | ||
10:40 | 11:00 | 11:20 | ||
14:20 | 14:40 | 15:00 | ||
15:00 | PL-R | 15:30 | PL-R | 16:00 |
19:10 | 19:25 | 19:40 | ||
21:00 | PL-R | 21:30 | PL-R | 22:00 |
13 – TUPÃ X TERMINAL RODOVIÁRIO DE ARUJÁ
Rodoviária | Via | Tupã | Via | Rodoviária |
---|---|---|---|---|
05:20 | 05:40 | |||
07:00 | 07:25 | 07:50 | ||
09:10 | 09:35 | 10:00 | ||
12:10 | 12:35 | 13:00 | ||
16:40 | 17:00 | 17:20 | ||
20:50 | 21:20 | 21:50 |
14 – REAL X RODOVIÁRIA DE ARUJÁ
Rodoviária | Via | Real | Via | Rodoviária |
---|---|---|---|---|
07:00 | Real | 07:20 | ||
12:20 | 12:40 | Real | 13:00 | |
15:00 | PLXReal | 15:30 | PLXReal | 16:00 |
17:20 | 18:00 | Real | 18:20 | |
21:00 | PLXReal | 21:30 | PLXReal | 22:00 |
15 – EXPRESSINHO X TERMINAL RODOVIÁRIO DE ARUJÁ
Rodoviária | Via | Bairro | Via | Rodoviária |
---|---|---|---|---|
06:30 | 06:45 | 07:00 | ||
07:00 | 07:15 | 07:30 | ||
07:30 | 07:45 | 08:00 | ||
08:00 | 08:15 | 08:30 | ||
09:30 | 09:45 | 10:00 | ||
10:00 | 10:15 | 10:30 | ||
10:30 | 10:45 | 11:00 | ||
11:00 | 11:15 | 11:30 | ||
11:30 | 11:45 | 12:00 | ||
12:00 | 12:15 | 12:30 | ||
12:30 | 12:45 | 13:00 | ||
13:00 | 13:15 | 13:30 | ||
13:30 | 13:45 | 14:00 | ||
14:00 | 14:15 | 14:30 | ||
14:30 | 14:45 | 15:00 | ||
15:00 | 15:15 | 15:30 | ||
15:30 | 15:45 | 16:00 | ||
16:00 | 16:15 | 16:30 | ||
16:30 | 16:45 | 17:00 | ||
17:00 | 17:15 | 17:30 | ||
17:30 | 17:45 | 18:00 | ||
18:00 | 18:15 | 18:30 | ||
19:10 | 19:25 | 19:40 | ||
19:40 | 19:55 | 20:10 | ||
20:10 | 20:25 | 20:40 | ||
21:40 | 21:55 | 22:10 | ||
22:10 | 22:25 | 22:40 |